| Rider | Horse | Score | Collectives | Percentage | Placing | ||
|
Edward | 105 | 35.5 | 70.25% | 1 | ||
| Freya Bradley | Blue | 104.5 | 34.5 | 69.50% | 2 | ||
| Jacob Quinn | Blue | 103 | 33.5 | 68.25% | 3 |
| Rider | Horse | Score | Collectives | Percentage | Placing |
| Isabella | Quin | 92.5 | 62 | 70.23% | 1 |
| Evelyn Bavington | Aimee | 91 | 61 | 69.09% | 2 |
| Orla Rastall | Ocean | 89 | 61 | 68.18% | 3 |
| Freddie Casey | Gareth | 86.5 | 60 | 66.59% | 4 |
| Ava Dizqah | Cherry | 85 | 59 | 65.45% | 5 |
| Zara Midwinter | CJ | 88 | 57.5 | 63.86% | 6 |
| Rider | Horse | Score | Collectives | Percentage | Placing |
| Vicki Raine | Star | 88.5 | 61 | 67.95% | 1 |
| Amie Woodward | Gucci | 81.5 | 58 | 63.41% | 2 |
| Rider | Horse | Score | Collectives | Percentage | Placing |
| Marion Smith | Star |
132 |
43 | 70.00% | 1 |
| Teresa Bradlet | Donny |
125.5 |
40 | 66.20% | 2 |
| Charlotte Townsend | Gucci | 123.5 | 40.5 | 64.00% |
3 |
| Louise Cheslin | Lloyds Beauty | 121 | 39 | 65.60% |
4 |